OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Weilheim-Schongau - Stadt Penzberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 133.488
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 8.559 6,41%
19 8.340 6,25%
10 7.959 5,96%
11 6.513 4,88%
35 6.160 4,61%
34 6.113 4,58%
30 5.764 4,32%
41 5.462 4,09%
45 4.602 3,45%
42 4.245 3,18%
55 4.063 3,04%
46 3.239 2,43%
27 2.792 2,09%
18 2.434 1,82%
1 2.147 1,61%
5 1.751 1,31%
3 1.570 1,18%
9 1.500 1,12%
4 1.495 1,12%
12 1.437 1,08%
6 1.434 1,07%
8 1.432 1,07%
13 1.412 1,06%
31 1.399 1,05%
25 1.371 1,03%
21 1.360 1,02%
15 1.354 1,01%
26 1.345 1,01%
14 1.343 1,01%
20 1.336 1,00%
16 1.316 0,99%
7 1.313 0,98%
40 1.290 0,97%
24 1.267 0,95%
17 1.253 0,94%
23 1.249 0,94%
29 1.243 0,93%
22 1.213 0,91%
33 1.199 0,90%
28 1.170 0,88%
44 1.137 0,85%
37 1.128 0,85%
36 1.123 0,84%
32 1.120 0,84%
39 1.116 0,84%
52 1.089 0,82%
38 1.086 0,81%
57 1.066 0,80%
58 1.062 0,80%
43 1.060 0,79%
48 1.041 0,78%
51 1.037 0,78%
49 1.031 0,77%
47 1.016 0,76%
54 1.010 0,76%
50 999 0,75%
56 995 0,75%
59 995 0,75%
60 967 0,72%
53 966 0,72%

Seitenanfang